No. | Judul Artikel | Nama-nama Dosen | Dipublikasikan pada1 | Tahun Publikasi |
|
1 | Green technology as a strategy in managing the black spots in Siak Highway, Indonesia | Sandhyavitri, A., Wira, J., Martin, A. | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.345 | 2018 |
2 | Effect of cooling load on the performance of R22 residential split air conditioner when retrofitted with hydrocarbon refrigerant (HCR22) | Aziz, A., Thalal, Mainil, A.K. | Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, Volume 48, No. 1, August 2018, Pages 100 to 108, http://www.myjurnal.my/public/article-view.php?id=125577 | 2018 |
3 | The Development of Bank Application for Debtors Selection by Using Naïve Bayes Classifier Techniqu | Ginting, S.L.B., Adler, J., Ginting, Y.R., Kurniadi, A.H. | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 407, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/407/1/012177 | 2018 |
4 | The development of bank applications for debtors’ selection by using Naïve Bayes classifier technique | Ginting, S.L.B., Adler, J., Ginting, Y.R., Kurniadi, A.H. | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 407, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/407/1/012177 | 2018 |
|
5 | Evaluation of the Clamping Force of Bolted Joints Using Local Mode Characteristics of a Bolt Head | Hosoya, N., Hosokawa, T., Kajiwara, I., Hashimura, S., Huda, F. | Journal of Nondestructive Evaluation, December 2018, 37:75 https://link.springer.com/article/10.1007/s10921-018-0528-7 | 2018 |
6 | Performance Analysis of Flywheel Addition on Drive System of Rotary Friction Welding Machine | Yohanes, Erikson Siregar, Anita Susilawati, Muftil Badri | Journal of Ocean, Mechanical and Aerospace -Science and Engineering- Vol. 52 http://isomase.org/Journals/index.php/jomase/article/view/46 | 2018 |
7 | Designing of Inverse Taper Wind Turbine Blade for Pekanbaru Wind Speed Condition | Awaludin Martin, Muhammad Hatta | Journal of Aeronautical -science and engineering- Vol. 13 http://isomase.org/JAse/Vol.13%20Feb%202018/13-1.pdf | 2018 |
8 | Portable Thermo Electric Cooler Box Performance with Variation of Input Power and Cooling Load | Afdhal Kurniawan, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | Aceh International Journal of Science and Technology, Vol.7 No. 2 http://jurnal.unsyiah.ac.id/AIJST/article/view/8722 | 2018 |
9 | Pengaruh Beban Pendingin pada Mesin Pengkondisian Udara Hibrida dengan Kondensor Dummy Tipe Multi Hellical Coil sebagai Water Heater | Afdhal Kurniawan Mainil, Sarwo Fikri dan Azridjal Aziz | Jurnal Sains dan Teknologi 17 (2), 69-75, https://jst.ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/download/7486/6533 | 2018 |
10 | Deteksi Kerusakan Motor Induksi Dengan Menggunakan Sinyal Suara | Akbar Anggriawan, Feblil Huda | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/17277 | 2018 |
11 | Balancing Rotor Dinamik Menggunakan Sinyal Suara | Ariadi Saputra, Feblil Huda, Musthafa Akbar | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/17533 | 2018 |
12 | Deteksi Kebocoran Dan Sumbatan Pada Pipa Menggunakan Sinyal Suara | Tengku Hamzir Muhardillah Yahya, Feblil Huda | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/17574 | 2018 |
13 | Optimasi Temperatur Cooling Water Pada 25ºC Dan Hot Water Pada 60 ºC Dengan Variasi Waktu Siklus Pada Sistem 2 Bed Adsorption Chiller | Krist Mamre Saragih, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/17710/0 | 2018 |
14 | Variasi Heat Recovery Time Terhadap Unjuk Kerja Chiller Sistem Adsorpsi 2 BED Pada Temperatur Desorpsi 700C | Tomi Sinaga, Awaludin Martin, Nasruddin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/17771 | 2018 |
15 | Analisis Energi Gas Engine Siklus Otto Kapasitas 835 KW | Ahmad Syaifudin, Romy, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/17836 | 2018 |
16 | Performansi Alat Pengering Tenaga Surya Pemanasan Langsung Dengan Kombinasi Penyimpan Panas | Delpanro Sitanggang, Azridjal Aziz, Herisiswanto | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/download/18924/18295 | 2018 |
17 | Deteksi Kerusakan Pada Struktur Membran Dengan Menggunakan Sinyal Suara | Febri Feridianto, Feblil Huda | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/download/19498/18845 | 2018 |
18 | Deteksi Korosi Pipa Menggunakan Sinyal Suara | Ariya Sujatmiko, Feblil Huda | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/download/19499/18846 | 2018 |
19 | Prestasi Kincir Air Sudu Melengkung Tipe Undershot Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air Pikohidro Pada Saluran Irigasi | Sugiman, Asral, Feblil Huda | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/19588 | 2018 |
20 | Analisis Keausan Pada Pahat Mesin Perkakas Menggunakan Sinyal Suara | Karjuni, Feblil Huda | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 1 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20061 | 2018 |
21 | Analisis Kerusakan Mesin CNC Lathe Dengan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) (Studi Kasus Mesin CNC Lathe Fanuc Di Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Riau) | Danul Risyandi, Anita Susilawati, Syafri | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20210 | 2018 |
22 | Analisis Performance Thresher Pada Stasiun Penebahan Dengan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) Dan 5S (Studi Kasus:PT.Tri Bakti Sarimas | Keno Widodo, Anita Susilawati, Dodi Sofyan Arief | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20213 | 2018 |
23 | Analisa Intensitas Cahaya Dan Temperatur Serta Kelembaban Ruangan Digedung C Fakultas Teknik Universitas Riau | Prengki Saputra S, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20250 | 2018 |
24 | Pengaruh Penyimpan Panas Pada Alat Pengering Surya Pemanasan Langsung Tipe Kabinet Terhadap Temperatur Dan Massa Bahan Pisang Yang Dikeringkan | Krisna Bayu Saputra, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20256 | 2018 |
25 | Peningkatan Produksi Produk Menggunakan Lean Manufacturing System (Studi Kasus : UKM Mie Aceh Alya) | Toni Darji, Anita Susilawati, Dodi Sofyan Arief | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20279 | 2018 |
26 | Analisis Pompa Kalor Siklus Udara Tertutup Untuk Pengeringan Pisang | Joko Harianto, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/download/20466/19797 | 2018 |
27 | Kaji Eksperimen Sistem Organic Rankine Cycle Menggunakan Fluida Kerja R-134A Berkapasitas 1 KW | Adam Maulana Ibra, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20498 | 2018 |
28 | Perancangan Dan Pembuatan Evaporator Pada Sistem Organik Rankine Cycle (ORC) Menggunakan Fluida Kerja R-134A Untuk Pembangkit Listrik Kapasitas 1 KW | Dwi Yani Okvitasari, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20501 | 2018 |
29 | Performansi Sistem Pemanas Air Energi Surya Dengan Kolektor Parabolic Kapasitas Tangki 127 Liter | Willy Setiawan, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/download/20505/19833 | 2018 |
30 | Kaji Eksperimental Perambatan Pembakaran Pada Gambut (Smoldering Combustion Propagation Of Peat) Dari Gambut Tropis Kabupaten Pelalawan Pada Skala Laboratorium | Harun Orion, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20646 | 2018 |
31 | Deteksi Kebocoran Dan Sumbatan Pada Jaringan Pipa Mengunakan Sinyal Suara | Riedho Tilma Satria, Feblil Huda | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20647 | 2018 |
32 | Analisa Lintasan Robot Mekanisme Paralel Planar 3R | Eka Setia Wahyudi, Syafri, Anita Susilawati | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 5, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/20659 | 2018 |
33 | Implementation of Total Productive Maintenance (TPM) to Improve Sheeter Machine Performance | Nofri Eka Candra, Anita Susilawati, Herisiswanto and Wahyu Setiady | MATEC Web Conf. | 2017 |
Volume 135, 2017 |
8th International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2017 (ICME’17), https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/49/matecconf_icme2017_00028/matecconf_icme2017_00028.html |
34 | Effect of heat recovery water heater system on the performance of residential split air conditioner using hydrocarbon refrigerant (HCR22) | Aziz, A., Thalal, T., Amri, I., Herisiswanto, H., Mainil, A.K. | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 237, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/237/1/012010 | 2017 |
35 | Performance comparison of a refrigerator system using R134a and hydrocarbon refrigerant (HCR134a) with different expansion devices | Aziz, A., Izzudin, I., Mainil, A.K. | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 237, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/237/1/012008 | 2017 |
36 | Effect of water temperature and air stream velocity on performance of direct evaporative air cooler for thermal comfort | Aziz, A., Mainil, R.I., Mainil, A.K., Listiono, H. | AIP Conference Proceedings Vol. 1788, 030024, https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4968277 | 2017 |
37 | Experimental evaluation on the use of capillary tube and thermostatic expansion valve with heat recovery hot spot water heater in air source refrigeration system | Aziz, A., Mainil, R.I., Mainil, A.K., Saputra, E. | AIP Conference Proceedings Vol. 1788, 030023, https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4968276 | 2017 |
38 | A review identifying the effectiveness of minimum quantity lubrication (MQL) during conventional machining | Boswell, B., Islam, M.N., Davies, I.J., Ginting, Y.R., Ong, A.K. | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2017 |
September 2017, Volume 92, Issue 1–4, pp 321–340 |
https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-017-0142-3 |
39 | Adsorption Isotherms of Hydrogen on Granular Activated Carbon Coal Derived and Coconut Shell Derived | Nasruddin, Martin, A., Alhamid, M.I., Tampubolon, D. | Heat Transfer Engineering; https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01457632.2016.1194703 | 2017 |
40 | High Pressure Adsorption Isotherms of Carbon Dioxide and Methane on Activated Carbon from Low-grade Coal of Indonesia | Martin, A., Idrus Alhamid, M., Nasruddin, Chun, W., Choon Ng, K. | Heat Transfer Engineering; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01457632.2016.1194702 | 2017 |
41 | Perancangan Bilah Tipe Inverse Taper Pada Turbin Angin Berdasarkan Kondisi Angin Di Pekanbaru | Muhammad Hatta, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 1 ; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/13466 | 2017 |
42 | Unjuk Kerja Turbin Angin Sumbu Horizontal Berdiaemeter 2,6 Meter Di Gedung C Fakultas Teknik Universitas Riau | Tino Ferinando GS, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/13467 | 2017 |
43 | Kinerja Kolektor Pemanas Air Tenaga Surya Menggunakan Bekas Kaleng Minuman Sebagai Absorber Dengan Air Yang Bersirkulasi Pada Pembukaan Katup 30o | Eigko Malau, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/13505 | 2017 |
44 | Analisa Performance Mesin Screw Press Menggunakan Metoda Overall Equipment Effectiveness (Studi Kasus: PTPN V Sei Pagar) | Fauzul Hamdi Siregar, Anita Susilawati, Dodi Sofyan Arief | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/15269 | 2017 |
45 | Tinjauan Pengaruh Kondensor Dummy (Tipe Helical Coil, Trombone Coil dan Multi Helical Coil) Terhadap Temperatur Ruangan Dan Temperatur Air Panas | Adi Hans Purba, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/16622 | 2017 |
46 | KARAKTERISTIK PENGUJIAN PADA MESIN PENGERING PAKAIAN MENGGUNAKAN AIR CONDITIONER (AC) ½ PK DENGAN SIKLUS UDARA TERTUTUP | Gordon HTTM, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 16, No 1; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/download/4010/3894 | 2017 |
47 | Manajemen Sistem Informasi Perlengkapan Dan Peralatan Bengkel Sepeda Motor Umum Skala UKM (Usaha Kecil Dan Menengah) berbasis Komputerisasi | Johar Simaskot, Dodi Sofyan Arief, Anita Susilawati | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/16364 | 2017 |
48 | Perencanaan CAD CAM Mesin CNC Milling Router 3 Axis Dengan Perangkat Lunak Mastercam | Muhammad Reza Fahlevi, Syafri, Anita Susilawati | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/16375 | 2017 |
49 | Kaji Eksperimental Standby Mode Beban 1000 WATT Pada Residential Air Conditioning Hibrida Sebagai Penyejuk Udara Ruangan Dan Pemanas Air/Pengering | Dicky Ikhwandi, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/search/authors/view?firstName=Dicky&middleName=&lastName=Ikhwandi&affiliation=&country=ID | 2017 |
50 | Uji Kinerja Motor Bakar Empat Langkah Satu Silinder Dengan Variasi Tinggi Bukaan Katup Pada Sudut Pengapian Sepuluh Derajat Sebelum TMA Dengan Bahan Bakar Pertamax Plus | Jhoni Oberton, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/16529 | 2017 |
51 | Alat Pendingin Dan Pemanas Portable Menggunakan Modul Termoelektrik Tegangan Input 6 Volt Dengan Tambahan Heat Pipe Sebagai Media Pemindah Panas | Hendra Abdul Aziz, Rahmat Iman Mainil, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/16585 | 2017 |
52 | Pengujian Thermoelectric Generator (TEG) Dengan Sumber Kalor Electric Heater 60 Volt Menggunakan Air Pendingin Pada Temperatur Lingkungan | Nugrah Suryanto, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 4, No 2 https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/16587 | 2017 |
53 | Environmental Generation of Cold Air for Machining | Ginting, Y.R., Boswell, B., Biswas, W.K., Islam, M.N. | Procedia CRIP, Volume 40, 2016, Pages 648-652 | 2016 |
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116001645 |
54 | Grinding using cold air cooling | Boswell, B., Islam, M.N., Ginting, Y.R., Ong, J.C. | Proceedings of the World Congress on Engineering 2016 Vol II | 2016 |
WCE 2016, June 29 – July 1, 2016, London, U.K., http://www.iaeng.org/publication/WCE2016/WCE2016_pp680-687.pdf |
|
55 | Freeze Vacuum Drying With Utilized Waste Heat of Condenser by Quick Drying Method | Awaludin Martin, Utari Prayetno, Wandi Wahyudi, Iwan Kurniawan, Romy | Journal of Ocean, Mechanical and Aerospace -Science and Engineering- Vol. 30; http://isomase.org/JOMAse/Vol.30%20Apr%202016/30-1.pdf | 2016 |
56 | Laju Pendinginan Coolant Ethylene Glycol Pada Mesin Pendingin Type Chiller Untuk Cold Storage | Hendrik Syahputra, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 1 ; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/8434 | 2016 |
57 | Performansi Residential Air Conditioning Hibrida Dengan Standby Mode Menggunakan Refrigeran HCR-22 Untuk Pendingin Dan Pemanas Ruangan | Eko Prasetyo, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/9737 | 2016 |
58 | Penggunaan Encapsulated Ice pada Thermal Energy Storage Sistem Chilled Water Dengan Laju Aliran Udara Bervariasi | Vicky Yandra, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/9747/0 | 2016 |
59 | Kaji Eksperimental Turbin Angin Darrieus-H Dengan Bilah Tipe Naca 2415 | Giri Saputra, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/9751 | 2016 |
60 | Kaji Eksperimental Performansi Alat Pengering Tenaga Surya Tipe Kabinet Jenis Pemanasan Langsung Untuk Pengeringan Pisang | Ahmad Surya, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 1; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/9943 | 2016 |
61 | Kaji Eksperimental Pembangkit Listrik Berbasis Thermoelectric Generator (Teg) Dengan Pendinginan Menggunakan Udara | Hasra Rafika, Rahmat Iman Mainil, Azridjal Aziz | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 15, No 1; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/view/3990 | 2016 |
62 | Karakteristik Kinerja Pipa Kalor Menggunakan Struktur Wick Screen 100 Mesh Dengan Fluida Kerja Air | Wandi Wahyudi, Rahmat Iman Mainil, Azridjal Aziz, Afdhal Kurniawan Mainil | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 15, No 1; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/view/3991 | 2016 |
63 | Perancangan Evaporator Mesin Pengering Pakaian Menggunakan Air Conditioner (Ac) ½ Pk Dengan Kompresi Uap Sistem Udara Terbuka | Adriyus putra, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 15, No 1; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/view/3993 | 2016 |
64 | Kinerja Air Conditoning Hibrida Pada Laju Aliran Air Berbeda Dengan Kondensor Dummy Tipe Helical Coil (1/4″, 6,7 M) Sebagai Water Heater | Faisal Tanjung, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 15, No 2; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/view/3995/0 | 2016 |
65 | Efek Beban Pendingin Terhadap Temperatur Mesin Refrigerasi Siklus Kompresi Uap Hibrida Dengan Kondensor Dummy Tipe Trombone Coil ( 1/4″, 7,9 M) Sebagai Water Heater | Aulian Samri, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil, Afdhal Kurniawan Mainil | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 15, No 2; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/view/3996 | 2016 |
66 | Perancangan Kondensor Mesin Pengering Pakaian Menggunakan Air Conditioner ½ Pk Siklus Udara Tertutup | Deni Kurniawan, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 15, No 2; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/download/3997/3881 | 2016 |
67 | Karakteristik Mesin Pengering Pakaian Menggunakan AC (Air Conditioner) Dengan Siklus Kompresi Uap Sistem Udara Terbuka | Tio Vani Nesri, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | Jurnal Sains dan Teknologi Vol 15, No 2; https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/download/3998/3882 | 2016 |
68 | Kaji Eksperimental Alat Pengering Tenaga Surya Aktif Pemanasan Langsung (Direct Solar Dryer Active) Berbentuk Jajar Genjang Tipe Kabinet | Suprayitno, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/10109 | 2016 |
69 | Pengaruh Penggunaan Katup Ekspansi Jenis Kapiler Dan Termostatik Terhadap Tekanan Dan Temperatur Pada Mesin Pendingin Siklus Kompresi Uap Hibrida Menggunakan Refrigeran 22 | Jumadi, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11162 | 2016 |
70 | Pengaruh Katup Ekspansi Termostatik Dan Pipa Kapiler Terhadap Temperatur Dan Tekanan Pada Mesin Pendingin Siklus Kompresi Uap Menggunakan Refrigeran HCR-134A | Izzuddin Ali Raja Siregar, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11164 | 2016 |
71 | Pengaruh Beban Pendinginan Terhadap Temperatur Sistem Pengkondisian udara Hibrida Dengan Kondensor Dummy Tipe Trombone Coil Menggunakan Pipa Tembaga Berdiameter 1/4″ Sebagai Water Heater | Renaldi Khaesar Kumara, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11171 | 2016 |
72 | Pengaruh laju Aliran Air Terhadap Temperatur Sistem Mesin Pengkondisian Udara Hibrida Menggunakan Kondensor Dummy Tipe Helical Coil (Diameter Pipa 1/4″) Sebagai Water Heater Dengan Pembebanan 2000 Watt | Khoirul Anam, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11196 | 2016 |
73 | Pengaruh Beban Pendinginan Terhadap Temperatur Sistem Residential AirConditioning Hibrida Dengan Kondensor Dummy Tipe Multi Helical Coil Menggunakan Refrigeran Hidrokarbon | Aidil Adha, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11200 | 2016 |
74 | Unjuk Kerja Kolektor Pemanas Air Tenaga Surya Sistem Termosifon Dengan Pemanfaatan Kaleng Minuman Bekas Sebagai Adsorber | Gihon Matondang, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11201 | 2016 |
75 | Rancang Bangun Sistem Manajemen Inventory/Perlengkapan Peralatan Laboratorium Teknik Mesin Universitas Riau | Ervan Kurniawan, Anita Susilawati, Dodi Sofyan Arief | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11222 | 2016 |
76 | Manajemn Sistem Pergudangan/Warehouse Peralatan Laboratorium Teknik Mesin Universitas Riau Berbasis Komputerisasi | Anwar Iskandar, Anita Susilawati, Dodi Sofyan Arief | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11223 | 2016 |
77 | Pengujian Mesin Pendingin Minuman Portable Menggunakan Port USB Dan Adaptor Sebagai Daya Input | Muhammad Faizal Syukrillah, Rahmat Iman Mainil, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11348 | 2016 |
78 | Pengaruh Perpindahan Panas Pipa Kalor Pada Posisi Horizontal | Ruben Siregar, Rahmat Iman Mainil, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11350 | 2016 |
79 | Aplikasi Modul Evaporative Cooling Aktif Pada AC Split 1 PK | Ahmad Wisnu Sulaiman, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11390/11038 | 2016 |
80 | Potensi Air Kondensat Sebagai Media Pendingin Untuk Aplikasi Modul Evaporative Cooling Terhadap Performansi AC Split 1 PK | Muhammad Rif’at Syahnan, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11606 | 2016 |
81 | Performansi Mesin Refrigerasi Siklus Kompresi Uap Pada Massa 60 Gram Menggunakan Refrigeran Hidrokarbon | Nurul Deswita, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11760 | 2016 |
82 | Perancangan Evaporator Jenis Tube In Tube Heat Exchanger Pada Sistem Adsorpsi Kapasitas 5000 BTU/h Dengan Pasangan Karbon Aktif-Metanol Sebagai Adsorben-Adsorbat | Johannes Panjaitan, Awaludin Martin | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11761 | 2016 |
83 | Pengujian Mesin Pendingin Minuman Portable Kapasitas 4,7 Liter Dengan Modul Termoelektrik Menggunakan Aluminium Dan Tanpa Aluminium | Renhard Niptro G, Rahmat Iman Mainil, Azridjal Aziz | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11849 | 2016 |
84 | Kaji Eksperimental Kinerja Turbin Angin Sumbu Vertikal Tipe Darrieus H 4 Blade Profile Naca 2415 Dengan Variasi Sudut Pitch | Muh Wira Tri Kusuma, Azridjal Aziz, Rahmat Iman Mainil | JOM Fakultas Teknik UNRI, Vol 3, No 2; https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/article/view/11851 | 2016 |
